24 vCPU · 384 Go RAM · 2 400 Go NVMe
1 824,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
21 888,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
24 vCPU · 384 Go RAM · 2 400 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
21 888,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter24 vCPU · 384 Go RAM · 1 200 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
17 784,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter48 vCPU · 384 Go RAM · 2 880 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
18 083,99 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter32 vCPU · 512 Go RAM · 1 600 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
23 712,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 2400 GB NVMe | 1 824 € | 5 472 € | 10 944 € | 21 888 € | 43 776 € | 65 664 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 1200 GB NVMe | 1 482 € | 4 446 € | 8 892 € | 17 784 € | 35 568 € | 53 352 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | 1 507 € | 4 521 € | 9 042 € | 18 083,99 € | 36 167,99 € | 54 251,98 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe | 1 976 € | 5 928 € | 11 856 € | 23 712 € | 47 424 € | 71 136 € |
| Ligne | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 2400 GB NVMe | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 1200 GB NVMe | Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 1 824,00 € | 1 482,00 € | 1 507,00 € | 1 976,00 € |
| Total | 21 888,00 € | 17 784,00 € | 18 083,99 € | 23 712,00 € |
| À payer à la commande | 1 824,00 € | 1 482,00 € | 1 507,00 € | 1 976,00 € |
| Prix affiché | 1 824,00 € | 1 482,00 € | 1 507,00 € | 1 976,00 € |
| Serveur | 21 888,00 € | 17 784,00 € | 18 083,99 € | 23 712,00 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | 0,00 € | Non publié |
| Adresse IPv4 | Non publié | Non publié | 0,00 € | Non publié |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 24 vCPU | 24 vCPU | 48 vCPU | 32 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD | AMD EPYC |
| Mémoire | 384 Go | 384 Go | 384 Go | 512 Go |
| Stockage | 2 400 Go | 1 200 Go | 2 880 Go | 1 600 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 100 To | 100 To | 9,22 To | 100 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié | 8,92 € par To | Non publié |
| Port réseau | 8 000 Mbit/s | 8 000 Mbit/s | 15 000 Mbit/s | 8 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | — | Oui | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Sofia | Sofia | Chicago, Frankfurt, Seattle | Sofia |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.