4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
53,50 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
642,05 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
642,05 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
278,01 € über 12 Monate
Hostinger besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1.284,11 € | 1.926,16 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Zeile | Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 53,50 € | 23,17 € |
| Gesamtsumme | 642,05 € | 278,01 € |
| Fällig bei Bestellung | 53,50 € | 278,01 € |
| Preisschild | 53,50 € | 11,58 € |
| Server | 642,05 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 278,01 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 200 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 4,1 TB | 16 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.