4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
53,50 €/mois
Rien en plus du prix affiché
642,05 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
642,05 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
278,01 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1 284,11 € | 1 926,16 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Ligne | Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 53,50 € | 23,17 € |
| Total | 642,05 € | 278,01 € |
| À payer à la commande | 53,50 € | 278,01 € |
| Prix affiché | 53,50 € | 11,58 € |
| Serveur | 642,05 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 278,01 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | AMD EPYC |
| Mémoire | 8 Go | 16 Go |
| Stockage | 160 Go | 200 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 4,1 To | 16 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 8,92 € par To | Non publié |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 3 heures | il y a 3 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.