4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
53,50 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
642,05 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
642,05 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
278,01 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1284,11 € | 1926,16 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Fila | Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 53,50 € | 23,17 € |
| Total | 642,05 € | 278,01 € |
| A pagar al contratar | 53,50 € | 278,01 € |
| Precio anunciado | 53,50 € | 11,58 € |
| Servidor | 642,05 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 278,01 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | AMD EPYC |
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 160 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 4,1 TB | 16 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,92 € por TB | No publicado |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 3 horas | hace 3 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.