VDSina 
- 5,41 € Günstigste Rechnungpro Monat 65 % weniger1,87 €
- 1,47 € Rechnung pro GB ArbeitsspeicherMedian —
- 11,25 € Zusatzkosten zum PreisschildMedian pro Monat —
- Flatrate Zusatz-Trafficpro zusätzlichem TB, Median 2,01 €
Nebeneinander
Grün ist die bessere Seite einer Zeile| Nebeneinander | VDSina | |
|---|---|---|
| scaleway.com | Website | vdsina.com |
| Frankreich | Sitz | Vereinigte Arabische Emirate |
| Karte, Lastschrift | Zahlungsarten | — |
| — | Ausweisprüfung bei der Registrierung | — |
| Noch nicht verifiziert | Firmencheck | Noch nicht verifiziert |
| 3,9 · Schwach | ServerDiff Score | 4,8 · Schwach |
| 139 | Server erfasst | 8 |
| 3 | Länder | 1 |
| 3 | Städte | 1 |
| Je nach Tarif | Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht |
| Inklusive | IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht |
| Nicht veröffentlicht | Backups | Nicht veröffentlicht |
| Flatrate | Inklusive Traffic | 1–64 TB pro Monat |
| Flatrate | Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB |
| 86 % | Rechnungen mit Zusatzkosten | — |
| Monatlich | Kürzeste Laufzeit | Monatlich |
| Nein | Einführungspreise | Nein |
| EUR | Abrechnung in | USD |
| vor 30 Minuten | Preise geprüft | vor 28 Minuten |
Standorte
Weitere Paarungen
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. Die Werte sind Mediane und Minima über die aufgeführten Server je Anbieter; ein Anbieter mit mehr kleinen Tarifen wirkt beim Median günstiger. So sortieren wir