VDSina 
- 5,41 € Factura más bajaal mes 65 % menos1,87 €
- 1,47 € Factura por GB de memoriamediana —
- 11,25 € Extras sobre el precio anunciadomediana al mes —
- Sin medición Tráfico adicionalpor TB adicional, mediana 2,01 €
Lado a lado
El verde es el mejor lado de cada fila| Lado a lado | VDSina | |
|---|---|---|
| scaleway.com | Sitio web | vdsina.com |
| Francia | Con sede en | Emiratos Árabes Unidos |
| Tarjeta, Domiciliación | Formas de pago | — |
| — | Verificación de identidad al registrarse | — |
| Aún sin verificar | Verificación de la empresa | Aún sin verificar |
| 3,9 · Mala | ServerDiff Score | 4,8 · Mala |
| 139 | Servidores en seguimiento | 8 |
| 3 | Países | 1 |
| 3 | Ciudades | 1 |
| Depende del plan | Cuota de instalación | No publicado |
| Incluido | Dirección IPv4 | No publicado |
| No publicado | Copias de seguridad | No publicado |
| Sin medición | Tráfico incluido | 1–64 TB al mes |
| Sin medición | Tráfico adicional | 2,01 € por TB |
| 86 % | Facturas con extras | — |
| Mensual | Plazo más corto | Mensual |
| No | Precios promocionales | No |
| EUR | Facturado en | USD |
| hace 31 minutos | Precios comprobados | hace 29 minutos |
Ubicaciones
Otros enfrentamientos
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Las cifras son medianas y mínimos de los servidores que cada proveedor tiene en la lista; un proveedor con más planes pequeños parecerá más barato en la mediana. Cómo ordenamos