4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
23,17 €/mes
278,01 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
278,01 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar Más barato4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
1499,88 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1499,88 € | 2999,76 € | 4499,64 € |
| Fila | Hostinger KVM 4 | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 23,17 € | 124,99 € |
| Total | 278,01 € | 1499,88 € |
| A pagar al contratar | 278,01 € | 124,99 € |
| Precio anunciado | 11,58 € | 124,99 € |
| Servidor, precio promocional | 278,01 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 1499,88 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | — |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 200 GB | 240 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 16 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom | Parsippany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 33 minutos | hace 32 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.