4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
23,17 €/mois
278,01 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
278,01 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher4 vCPU · 16 Go RAM · 240 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
1 499,88 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1 499,88 € | 2 999,76 € | 4 499,64 € |
| Ligne | Hostinger KVM 4 | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 23,17 € | 124,99 € |
| Total | 278,01 € | 1 499,88 € |
| À payer à la commande | 278,01 € | 124,99 € |
| Prix affiché | 11,58 € | 124,99 € |
| Serveur, prix de lancement | 278,01 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 1 499,88 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | — |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 200 Go | 240 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 16 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom | Parsippany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 33 minutes | il y a 32 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.