2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
9,18 €/mes
incl. 0,50 € IPv4
110,16 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
incl. 0,50 € IPv4
110,16 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
165,86 € en 12 meses
Visitar WinterNodeVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| WinterNode VPS Small · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe | 13,82 € | 41,47 € | 82,93 € | 165,86 € | 331,73 € | 497,59 € |
| Fila | netcup VPS 500 G12.5 | WinterNode VPS Small · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 9,18 € | 13,82 € |
| Total | 110,16 € | 165,86 € |
| A pagar al contratar | 9,18 € | 13,82 € |
| Precio anunciado | 8,68 € | 13,82 € |
| Servidor | 104,16 € | 165,86 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD Ryzen |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 50 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | — | 10 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado |
| Puerto de red | 2500 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Chicago |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 34 minutos | hace 33 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.