2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go SSD
9,18 €/mois
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
165,86 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| WinterNode VPS Small · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe | 13,82 € | 41,47 € | 82,93 € | 165,86 € | 331,73 € | 497,59 € |
| Ligne | netcup VPS 500 G12.5 | WinterNode VPS Small · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 9,18 € | 13,82 € |
| Total | 110,16 € | 165,86 € |
| À payer à la commande | 9,18 € | 13,82 € |
| Prix affiché | 8,68 € | 13,82 € |
| Serveur | 104,16 € | 165,86 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD Ryzen |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| Stockage | 64 Go | 50 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | — | 10 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Non publié |
| Port réseau | 2 500 Mbit/s | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Chicago |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 34 minutes | il y a 33 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.