2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD
97,09 €/mes
incl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Tráfico
1165,12 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Tráfico
1165,12 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
181,92 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | 97,08 € | 291,27 € | 582,56 € | 1165,12 € | 2330,23 € | 3495,34 € |
| MangoHost VPS · 2 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe · 3 TB | 15,16 € | 45,48 € | 90,96 € | 181,92 € | 363,83 € | 545,75 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | MangoHost VPS · 2 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe · 3 TB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 97,09 € | 15,16 € |
| Total | 1165,12 € | 181,92 € |
| A pagar al contratar | 27,27 € | 15,16 € |
| Precio anunciado | 24,01 € | 15,16 € |
| Servidor | 288,18 € | 181,92 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Tráfico | 837,88 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | Arm64 | x86-64 |
| Procesador | Ampere Altra | AMD EPYC Milan |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 30 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 3 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 77,58 € por TB | 0,89 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Virginia, Washington State | Chișinău, Kyiv |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.