2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD
97,09 €/mois
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
1 165,12 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
1 165,12 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 30 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
181,92 € sur 12 mois
Visiter MangoHostVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | 97,08 € | 291,27 € | 582,56 € | 1 165,12 € | 2 330,23 € | 3 495,34 € |
| MangoHost VPS · 2 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe · 3 TB | 15,16 € | 45,48 € | 90,96 € | 181,92 € | 363,83 € | 545,75 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD | MangoHost VPS · 2 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe · 3 TB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 97,09 € | 15,16 € |
| Total | 1 165,12 € | 181,92 € |
| À payer à la commande | 27,27 € | 15,16 € |
| Prix affiché | 24,01 € | 15,16 € |
| Serveur | 288,18 € | 181,92 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Trafic | 837,88 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | x86-64 |
| Processeur | Ampere Altra | AMD EPYC Milan |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| Stockage | 32 Go | 30 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 0,1 To | 3 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 77,58 € par To | 0,89 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Virginia, Washington State | Chișinău, Kyiv |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.