2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB NVMe
61,75 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
741,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
741,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
188,12 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | 61,75 € | 185,25 € | 370,50 € | 741 € | 1482 € | 2223 € |
| Hostinger KVM 2 | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 508,93 € |
| Fila | VPSBG.eu Cloud VPS 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | Hostinger KVM 2 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 61,75 € | 15,68 € |
| Total | 741,00 € | 188,12 € |
| A pagar al contratar | 61,75 € | 188,12 € |
| Precio anunciado | 61,75 € | 7,84 € |
| Servidor | 741,00 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 188,12 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | AMD EPYC |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 80 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 10 TB | 8 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 4000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Sofia | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.