2 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
61,75 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
741,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 8 Go RAM · 80 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
741,00 € sur 12 mois
Visiter VPSBG.euVisiter2 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go NVMe
188,12 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | 61,75 € | 185,25 € | 370,50 € | 741 € | 1 482 € | 2 223 € |
| Hostinger KVM 2 | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 508,93 € |
| Ligne | VPSBG.eu Cloud VPS 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe | Hostinger KVM 2 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 61,75 € | 15,68 € |
| Total | 741,00 € | 188,12 € |
| À payer à la commande | 61,75 € | 188,12 € |
| Prix affiché | 61,75 € | 7,84 € |
| Serveur | 741,00 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 188,12 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | AMD EPYC |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 80 Go | 100 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 10 To | 8 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Non publié |
| Port réseau | 4 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Sofia | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.