64 vCPU · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
856,07 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
10.272,87 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
10.272,87 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar128 vCPU · 512 GB RAM · 5243 GB
incl. 6,24 € Tráfico
74.910,61 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | 856,07 € | 2568,22 € | 5136,43 € | 10.272,87 € | 20.545,74 € | 30.818,60 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo | 6242,55 € | 18.727,66 € | 37.455,30 € | 74.910,61 € | 149.821,21 € | 224.731,83 € |
| Fila | VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 856,07 € | 6242,55 € |
| Total | 10.272,87 € | 74.910,61 € |
| A pagar al contratar | 856,07 € | 6236,31 € |
| Precio anunciado | 856,07 € | 6236,31 € |
| Servidor | 10.272,87 € | 74.835,70 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 74,91 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 vCPU | 128 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 128 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 2 TB | 5243 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | 64 TB | 0 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,01 € por TB | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 44 minutos | hace 49 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.