64 vCPU · 128 Go RAM · 2 To NVMe
856,07 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
10 272,87 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
64 vCPU · 128 Go RAM · 2 To NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
10 272,87 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter128 vCPU · 512 Go RAM · 5 243 Go
dont 6,24 € Trafic
74 910,61 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | 856,07 € | 2 568,22 € | 5 136,43 € | 10 272,87 € | 20 545,74 € | 30 818,60 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo | 6 242,55 € | 18 727,66 € | 37 455,30 € | 74 910,61 € | 149 821,21 € | 224 731,83 € |
| Ligne | VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 856,07 € | 6 242,55 € |
| Total | 10 272,87 € | 74 910,61 € |
| À payer à la commande | 856,07 € | 6 236,31 € |
| Prix affiché | 856,07 € | 6 236,31 € |
| Serveur | 10 272,87 € | 74 835,70 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 74,91 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 64 vCPU | 128 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 128 Go | 512 Go |
| Stockage | 2 To | 5 243 Go |
| Type de stockage | NVMe | — |
| Trafic inclus | 64 To | 0 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | 6,24 € par To |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 11 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 45 minutes | il y a 50 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.