2 vCPU · 4 Go RAM · 120 Go NVMe
10,48 €/mois
4,46 € pendant 3 mois, puis 12,48 €
125,74 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 120 Go NVMe
4,46 € pendant 3 mois, puis 12,48 €
125,74 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter Le moins cher2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
443,16 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 275,55 € | 425,36 € |
| Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD | 36,93 € | 110,79 € | 221,58 € | 443,16 € | 886,32 € | 1 329,48 € |
| Ligne | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 10,48 € | 36,93 € |
| Total | 125,74 € | 443,16 € |
| À payer à la commande | 4,46 € | 36,93 € |
| Prix affiché | 4,46 € | 36,93 € |
| Serveur, prix de lancement | 13,38 € | — |
| Serveur, après la fin de la promotion | 112,36 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 443,16 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| Stockage | 120 Go | 80 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Parsippany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 33 minutes | il y a 32 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.