4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go NVMe
35,85 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
430,18 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
430,18 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter4 vCPU · 16 Go RAM · 200 Go NVMe
278,01 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB NVMe | 35,85 € | 107,54 € | 215,09 € | 430,18 € | 860,35 € | 1 290,53 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Ligne | VDSina Standard VPS · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB NVMe | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 35,85 € | 23,17 € |
| Total | 430,18 € | 278,01 € |
| À payer à la commande | 35,85 € | 278,01 € |
| Prix affiché | 35,85 € | 11,58 € |
| Serveur | 430,18 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 278,01 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC |
| Mémoire | 8 Go | 16 Go |
| Stockage | 160 Go | 200 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 32 To | 16 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | Non publié |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.