4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ NVMe
35,85 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
430,18 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
430,18 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт4 vCPU · 16 ГБ RAM · 200 ГБ NVMe
278,01 € за 12 месяцев
На сайт HostingerНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB NVMe | 35,85 € | 107,54 € | 215,09 € | 430,18 € | 860,35 € | 1 290,53 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Строка | VDSina Standard VPS · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB NVMe | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 35,85 € | 23,17 € |
| Итого | 430,18 € | 278,01 € |
| К оплате при заказе | 35,85 € | 278,01 € |
| Ценник | 35,85 € | 11,58 € |
| Сервер | 430,18 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 278,01 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC |
| Память | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 160 ГБ | 200 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 32 ТБ | 16 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 2,01 € за ТБ | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.