1 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
11,58 €/Monat
138,90 € über 12 Monate
Hostinger besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
138,90 € über 12 Monate
Hostinger besuchenBesuchen Am günstigsten2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
402,84 € über 12 Monate
webgo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger KVM 1 | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 395,51 € |
| webgo managed SSD vServer Starter | 33,57 € | 100,71 € | 201,42 € | 402,84 € | 805,68 € | 1.208,52 € |
| Zeile | Hostinger KVM 1 | webgo managed SSD vServer Starter |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 11,58 € | 33,57 € |
| Gesamtsumme | 138,90 € | 402,84 € |
| Fällig bei Bestellung | 138,90 € | 33,57 € |
| Preisschild | 5,79 € | 33,57 € |
| Server, Einführungspreis | 138,90 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 402,84 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | Intel Xeon |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 50 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 4 TB | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 25,13 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom | Hamburg |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 33 Minuten | vor 32 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.