1 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
11,58 €/mes
138,90 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
138,90 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar Más barato2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
402,84 € en 12 meses
Visitar webgoVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger KVM 1 | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 395,51 € |
| webgo managed SSD vServer Starter | 33,57 € | 100,71 € | 201,42 € | 402,84 € | 805,68 € | 1208,52 € |
| Fila | Hostinger KVM 1 | webgo managed SSD vServer Starter |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 11,58 € | 33,57 € |
| Total | 138,90 € | 402,84 € |
| A pagar al contratar | 138,90 € | 33,57 € |
| Precio anunciado | 5,79 € | 33,57 € |
| Servidor, precio promocional | 138,90 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 402,84 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | Intel Xeon |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 50 GB | 50 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 4 TB | 3 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 25,13 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom | Hamburg |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 33 minutos | hace 33 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.