1 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
11,58 €/mois
138,90 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
138,90 € sur 12 mois
Visiter HostingerVisiter Le moins cher2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
402,84 € sur 12 mois
Visiter webgoVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger KVM 1 | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 138,90 € | 395,51 € |
| webgo managed SSD vServer Starter | 33,57 € | 100,71 € | 201,42 € | 402,84 € | 805,68 € | 1 208,52 € |
| Ligne | Hostinger KVM 1 | webgo managed SSD vServer Starter |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 11,58 € | 33,57 € |
| Total | 138,90 € | 402,84 € |
| À payer à la commande | 138,90 € | 33,57 € |
| Prix affiché | 5,79 € | 33,57 € |
| Serveur, prix de lancement | 138,90 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 402,84 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC | Intel Xeon |
| Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| Stockage | 50 Go | 50 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | 4 To | 3 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 25,13 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom | Hamburg |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 33 minutes | il y a 33 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.