2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD
80,69 €/Monat
inkl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Traffic
968,22 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Traffic
968,22 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
127,56 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | 80,68 € | 242,05 € | 484,11 € | 968,22 € | 1.936,44 € | 2.904,65 € |
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 80,69 € | 10,63 € |
| Gesamtsumme | 968,22 € | 127,56 € |
| Fällig bei Bestellung | 10,86 € | 10,63 € |
| Preisschild | 7,61 € | 10,63 € |
| Server | 91,28 € | 127,56 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,06 € | 0,00 € |
| Traffic | 837,88 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | x86-64 |
| Prozessor | Ampere Altra | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 25 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 77,58 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 100 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Virginia, Washington State | Parsippany |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.