2 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
80,69 €/мес.
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
968,22 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
968,22 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
127,56 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | 80,68 € | 242,05 € | 484,11 € | 968,22 € | 1 936,44 € | 2 904,65 € |
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 80,69 € | 10,63 € |
| Итого | 968,22 € | 127,56 € |
| К оплате при заказе | 10,86 € | 10,63 € |
| Ценник | 7,61 € | 10,63 € |
| Сервер | 91,28 € | 127,56 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,06 € | 0,00 € |
| Трафик | 837,88 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | x86-64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 25 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 77,58 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 100 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Virginia, Washington State | Parsippany |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.