2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD
80,69 €/mois
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
968,22 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
968,22 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
127,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | 80,68 € | 242,05 € | 484,11 € | 968,22 € | 1 936,44 € | 2 904,65 € |
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 80,69 € | 10,63 € |
| Total | 968,22 € | 127,56 € |
| À payer à la commande | 10,86 € | 10,63 € |
| Prix affiché | 7,61 € | 10,63 € |
| Serveur | 91,28 € | 127,56 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Trafic | 837,88 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | x86-64 |
| Processeur | Ampere Altra | — |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 32 Go | 25 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 0,1 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 77,58 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 100 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Virginia, Washington State | Parsippany |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.