1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB NVMe
3,56 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
42,70 € über 12 Monate
MassiveGRID besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
42,70 € über 12 Monate
MassiveGRID besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
96,31 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | 3,56 € | 10,67 € | 21,35 € | 42,70 € | 85,39 € | 128,09 € |
| Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo | 8,03 € | 24,08 € | 48,15 € | 96,31 € | 192,62 € | 288,92 € |
| Zeile | MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 3,56 € | 8,03 € |
| Gesamtsumme | 42,70 € | 96,31 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,56 € | 8,03 € |
| Preisschild | 3,56 € | 8,03 € |
| Server | 42,70 € | 96,31 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | Intel |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 1,02 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 2.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | New York | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 44 Minuten | vor 48 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.