1 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go NVMe
3,56 €/mois
Non publié : Frais d’installation
42,70 € sur 12 mois
Visiter MassiveGRIDVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
42,70 € sur 12 mois
Visiter MassiveGRIDVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go
Rien en plus du prix affiché
96,31 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | 3,56 € | 10,67 € | 21,35 € | 42,70 € | 85,39 € | 128,09 € |
| Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo | 8,03 € | 24,08 € | 48,15 € | 96,31 € | 192,62 € | 288,92 € |
| Ligne | MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 3,56 € | 8,03 € |
| Total | 42,70 € | 96,31 € |
| À payer à la commande | 3,56 € | 8,03 € |
| Prix affiché | 3,56 € | 8,03 € |
| Serveur | 42,70 € | 96,31 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon | Intel |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 32 Go | 32 Go |
| Type de stockage | NVMe | — |
| Trafic inclus | 1 To | 1,02 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Non publié | 8,92 € par To |
| Port réseau | 2 000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | New York | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 55 minutes | il y a 59 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.