1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB NVMe
3,56 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
42,70 € en 12 meses
Visitar MassiveGRIDVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
42,70 € en 12 meses
Visitar MassiveGRIDVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB
Nada añadido al precio anunciado
96,31 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | 3,56 € | 10,67 € | 21,35 € | 42,70 € | 85,39 € | 128,09 € |
| Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo | 8,03 € | 24,08 € | 48,15 € | 96,31 € | 192,62 € | 288,92 € |
| Fila | MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 3,56 € | 8,03 € |
| Total | 42,70 € | 96,31 € |
| A pagar al contratar | 3,56 € | 8,03 € |
| Precio anunciado | 3,56 € | 8,03 € |
| Servidor | 42,70 € | 96,31 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon | Intel |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | 1 TB | 1,02 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 8,92 € por TB |
| Puerto de red | 2000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | New York | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 48 minutos | hace 51 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.