1 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ NVMe
3,56 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
42,70 € за 12 месяцев
На сайт MassiveGRIDНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
42,70 € за 12 месяцев
На сайт MassiveGRIDНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ
Ничего сверх ценника
96,31 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | 3,56 € | 10,67 € | 21,35 € | 42,70 € | 85,39 € | 128,09 € |
| Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo | 8,03 € | 24,08 € | 48,15 € | 96,31 € | 192,62 € | 288,92 € |
| Строка | MassiveGRID Cloud VPS Starter · 1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe | Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 3,56 € | 8,03 € |
| Итого | 42,70 € | 96,31 € |
| К оплате при заказе | 3,56 € | 8,03 € |
| Ценник | 3,56 € | 8,03 € |
| Сервер | 42,70 € | 96,31 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon | Intel |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Тип диска | NVMe | — |
| Включённый трафик | 1 ТБ | 1,02 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | 2 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | New York | São Paulo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 49 минут назад | 53 минуты назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.