2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
6,23 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
inkl. 0,67 € Traffic
61,43 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,23 € | 5,12 € |
| Gesamtsumme | 74,80 € | 61,43 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,23 € | 4,45 € |
| Preisschild | 6,23 € | 4,45 € |
| Server | 74,80 € | 53,40 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 8,03 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 10 GB |
| Speichertyp | SSD | — |
| Inklusive Traffic | 2 TB | 0,75 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 80,26 € pro TB | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 52 Minuten | vor 49 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.