2 vCPU · 1 Go RAM · 40 Go SSD
6,23 €/mois
Rien en plus du prix affiché
74,80 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 1 Go RAM · 40 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
74,80 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go
dont 0,67 € Trafic
61,43 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 6,23 € | 5,12 € |
| Total | 74,80 € | 61,43 € |
| À payer à la commande | 6,23 € | 4,45 € |
| Prix affiché | 6,23 € | 4,45 € |
| Serveur | 74,80 € | 53,40 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 8,03 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 40 Go | 10 Go |
| Type de stockage | SSD | — |
| Trafic inclus | 2 To | 0,75 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 80,26 € par To | 2,68 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.