2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
6,23 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
74,80 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,80 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
incl. 0,67 € Tráfico
61,43 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 6,23 € | 5,12 € |
| Total | 74,80 € | 61,43 € |
| A pagar al contratar | 6,23 € | 4,45 € |
| Precio anunciado | 6,23 € | 4,45 € |
| Servidor | 74,80 € | 53,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 8,03 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 40 GB | 10 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | 2 TB | 0,75 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 80,26 € por TB | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 55 minutos | hace 52 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.