2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD
80,69 €/mes
incl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Tráfico
968,22 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Tráfico
968,22 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
incl. 0,67 € Tráfico
61,43 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | 80,68 € | 242,05 € | 484,11 € | 968,22 € | 1936,44 € | 2904,65 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 80,69 € | 5,12 € |
| Total | 968,22 € | 61,43 € |
| A pagar al contratar | 10,86 € | 4,45 € |
| Precio anunciado | 7,61 € | 4,45 € |
| Servidor | 91,28 € | 53,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Tráfico | 837,88 € | 8,03 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | Arm64 | x86-64 |
| Procesador | Ampere Altra | — |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 10 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 0,75 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 77,58 € por TB | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Virginia, Washington State | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.