2 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
80,69 €/мес.
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
968,22 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 1 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
968,22 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ
вкл. 0,67 € Трафик
61,43 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | 80,68 € | 242,05 € | 484,11 € | 968,22 € | 1 936,44 € | 2 904,65 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 80,69 € | 5,12 € |
| Итого | 968,22 € | 61,43 € |
| К оплате при заказе | 10,86 € | 4,45 € |
| Ценник | 7,61 € | 4,45 € |
| Сервер | 91,28 € | 53,40 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,06 € | 0,00 € |
| Трафик | 837,88 € | 8,03 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | x86-64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 10 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 0,75 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 77,58 € за ТБ | 2,68 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Virginia, Washington State | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.