2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD
80,69 €/mois
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
968,22 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,26 € IPv4, 69,82 € Trafic
968,22 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go
dont 0,67 € Trafic
61,43 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | 80,68 € | 242,05 € | 484,11 € | 968,22 € | 1 936,44 € | 2 904,65 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 80,69 € | 5,12 € |
| Total | 968,22 € | 61,43 € |
| À payer à la commande | 10,86 € | 4,45 € |
| Prix affiché | 7,61 € | 4,45 € |
| Serveur | 91,28 € | 53,40 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Trafic | 837,88 € | 8,03 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | Arm64 | x86-64 |
| Processeur | Ampere Altra | — |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go |
| Stockage | 32 Go | 10 Go |
| Type de stockage | SSD | — |
| Trafic inclus | 0,1 To | 0,75 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 77,58 € par To | 2,68 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Virginia, Washington State | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.