1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
1,78 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
21,40 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
21,40 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
9,74 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen1 vCPU · 0,5 GB RAM · 30 GB SSD
Einrichtungsgebühr und Traffic nicht veröffentlicht
24,08 € über 12 Monate
RackNerd besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| RackNerd KVM VPS 512 MB | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 48,15 € | 72,23 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | RackNerd KVM VPS 512 MB |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Gesamtsumme | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| Fällig bei Bestellung | 21,40 € | 0,81 € | 1,87 € | 24,08 € |
| Preisschild | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Server | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | Intel Xeon | — | Intel Xeon |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 1 GB | 1 GB | 0,5 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht | 2,01 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | — | — | 10.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 22 Minuten | vor 23 Minuten | vor 21 Minuten | vor 23 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.