1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
1,78 €/mois
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
9,74 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter1 vCPU · 0,5 Go RAM · 30 Go SSD
Non publié : Frais d’installation et Trafic
24,08 € sur 12 mois
Visiter RackNerdVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| RackNerd KVM VPS 512 MB | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 48,15 € | 72,23 € |
| Ligne | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | RackNerd KVM VPS 512 MB |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Total | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| À payer à la commande | 21,40 € | 0,81 € | 1,87 € | 24,08 € |
| Prix affiché | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Serveur | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Non publié |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | Intel Xeon | — | Intel Xeon |
| Mémoire | 0,5 Go | 1 Go | 1 Go | 0,5 Go |
| Stockage | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 30 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | — | 1 To | 1 To | 0,5 To |
| Trafic illimité | Oui | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Non publié | 2,01 € par To | Non publié |
| Port réseau | — | — | 10 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 22 minutes | il y a 23 minutes | il y a 21 minutes | il y a 23 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.