1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
1,78 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
21,40 € за 12 месяцев
На сайт BuyVMНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
21,40 € за 12 месяцев
На сайт BuyVMНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
9,74 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
22,47 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 30 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и Трафик
24,08 € за 12 месяцев
На сайт RackNerdНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| RackNerd KVM VPS 512 MB | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 48,15 € | 72,23 € |
| Строка | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | RackNerd KVM VPS 512 MB |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Итого | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| К оплате при заказе | 21,40 € | 0,81 € | 1,87 € | 24,08 € |
| Ценник | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Сервер | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Не опубликовано |
Характеристики | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | Intel Xeon | — | Intel Xeon |
| Память | 0,5 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 0,5 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 10 ГБ | 10 ГБ | 30 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD | NVMe | SSD |
| Включённый трафик | — | 1 ТБ | 1 ТБ | 0,5 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Не опубликовано | 2,01 € за ТБ | Не опубликовано |
| Сетевой порт | — | — | 10 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — | — | — |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto |
| Данные | Со страницы цен | С сайта StackRates | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 22 минуты назад | 23 минуты назад | 21 минуту назад | 23 минуты назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.