1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
1,78 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
21,40 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
21,40 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
9,74 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
22,47 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar1 vCPU · 0,5 GB RAM · 30 GB SSD
Cuota de instalación y Tráfico sin publicar
24,08 € en 12 meses
Visitar RackNerdVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| RackNerd KVM VPS 512 MB | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 48,15 € | 72,23 € |
| Fila | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | RackNerd KVM VPS 512 MB |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Total | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| A pagar al contratar | 21,40 € | 0,81 € | 1,87 € | 24,08 € |
| Precio anunciado | 1,78 € | 0,81 € | 1,87 € | 2,01 € |
| Servidor | 21,40 € | 9,74 € | 22,47 € | 24,08 € |
| Cuota de instalación | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | No publicado |
Especificaciones | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | Intel Xeon | — | Intel Xeon |
| Memoria | 0,5 GB | 1 GB | 1 GB | 0,5 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | — | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No | No | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado | 2,01 € por TB | No publicado |
| Puerto de red | — | — | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto |
| Datos | Leído de la página de precios | De StackRates | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 22 minutos | hace 23 minutos | hace 21 minutos | hace 23 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.